Във връзка с международния ден на жената 8-ми март, децата от ПГ и III-та група участваха със свои произведения в Националния конкурс "Картичка за мама". За впечатляващото им представяне и те, и учителите им, бяха удостоени с грамоти.
Поздравления!
Св. Кенанова - директор
и екипът на ДГ № 78
Уважаеми родители,
Запознаваме ви с графика на родителските срещи, които ще се проведат в двора
на детската градина, на площадките на съответните групи.
I- ва "А" група - 13.05.2021 г., от 17:45 ч.
I- ва "Б" група - 28.05.2021 г., от 17:30 ч.
II-ра група - 25.05.2021 г., от 17:30 ч.
III-та "А" група - 25.05.2021 г., от 17:30 ч.
III-та "Б" група - 13.05.2021 г., от 17:30 ч.
ПГ - 18.05.2021 г., от 17:30 ч., с присъствието на учители
от 55 СОУ "Петко Каравелов" и 8 СОУ "Васил Левски"
Директор Св. Кенанова
Честито Възкресение Христово! Мир, любов, здраве и благополучие!
Св. Кенанова - директор
и екипът на ДГ № 78
Св. Кенанова - директор
и екипът на ДГ № 78
СВЕТЛА КЕНАНОВА - ДИРЕКТОР
И ЕКИПЪТ НА ДГ № 78
Честит национален празник на всички българи!
Св. Кенанова - директор
и екипът на ДГ № 78
Честит 1-ви март!
Желаем ви здраве, сила, сбъднати надежди, много късмет и дълголетие!
Светла Кенанова - Директор
и екипът на ДГ № 78 "Детски свят"
Отчет за бюджета по функции
за месец декември 2020 78 ДГ "Детски свят" р-н Студентски
СУМАРНО | Държавна | Местна | Дофинансиране | |||||||||||
Пар. | Наименование | План | Отчет | % | План | Отчет | % | План | Отчет | % | План | Отчет | % | |
ПРИХОД | ||||||||||||||
2400 | Приходи и доходи от собственост | 9661 | 9661 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9661 | 9661 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2404 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и проду | 9661 | 9661 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9661 | 9661 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
3600 | Други приходи | 765 | 765 | 100 | 0 | 0 | 0 | 765 | 765 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
3619 | други неданъчни приходи | 765 | 765 | 100 | 0 | 0 | 0 | 765 | 765 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
3700 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -290 | -290 | 100 | 0 | 0 | 0 | -290 | -290 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
3702 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност | -290 | -290 | 100 | 0 | 0 | 0 | -290 | -290 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Помощи и дарения от страната | 2008 | 2008 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2008 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
4501 | текущи помощи и дарения от страната | 2008 | 2008 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2008 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
6100 | Трансфери между бюджети (нето) | 758049 | 736682 | 97,18 | 599432 | 592959 | 98,92 | 158617 | 143723 | 90,61 | 0 | 0 | 0 | |
Всичко ПРИХОД | 770193 | 748826 | 97,23 | 599432 | 592959 | 98,92 | 170761 | 155867 | 91,28 | 0 | 0 | 0 | ||
3 РАЗХОД | ||||||||||||||
0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 454740 | 450954 | 99,17 | 454740 | 450954 | 99,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по труд | 454740 | 450954 | 99,17 | 454740 | 450954 | 99,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 18909 | 18909 | 100 | 18909 | 18909 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0205 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персо | 10109 | 10109 | 100 | 10109 | 10109 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнагражд | 8800 | 8800 | 100 | 8800 | 8800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 98544 | 97660 | 99,1 | 98544 | 97660 | 99,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 58698 | 58159 | 99,08 | 58698 | 58159 | 99,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския | 11597 | 11434 | 98,59 | 11597 | 11434 | 98,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0560 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 22260 | 22078 | 99,18 | 22260 | 22078 | 99,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 5989 | 5989 | 100 | 5989 | 5989 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1000 | Издръжка | 197374 | 180677 | 91,54 | 26613 | 24810 | 93,23 | 170761 | 155867 | 91,28 | 0 | 0 | 0 | |
1011 | Храна | 63070 | 63070 | 100 | 7238 | 7238 | 100 | 55832 | 55832 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
1013 | Постелен инвентар и облекло | 4425 | 4425 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4425 | 4425 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
1014 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за | 2885 | 2885 | 100 | 2885 | 2885 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1015 | материали | 16666 | 16666 | 100 | 2260 | 2260 | 100 | 14406 | 14406 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
1016 | вода, горива и енергия | 58574 | 43680 | 74,57 | 6000 | 6000 | 100 | 52574 | 37680 | 71,67 | 0 | 0 | 0 | |
1020 | разходи за външни услуги | 35085 | 33282 | 94,86 | 8230 | 6427 | 78,09 | 26855 | 26855 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
1030 | Текущ ремонт | 14786 | 14786 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14786 | 14786 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
1062 | разходи за застраховки | 1883 | 1883 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1883 | 1883 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1098 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всичко РАЗХОД текущи 3 | 769567 | 748200 | 97,22 | 598806 | 592333 | 98,92 | 170761 | 155867 | 91,28 | 0 | 0 | 0 | ||
Всичко РАЗХОД капиталови 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всичко РАЗХОД 3 | 769567 | 748200 | 97,22 | 598806 | 592333 | 98,92 | 170761 | 155867 | 91,28 | 0 | 0 | 0 | ||
4 РАЗХОД | ||||||||||||||
1000 | Издръжка | 300 | 300 | 100 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1012 | Медикаменти | 300 | 300 | 100 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всичко РАЗХОД текущи 4 | 300 | 300 | 100 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всичко РАЗХОД капиталови 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всичко РАЗХОД 4 | 300 | 300 | 100 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 РАЗХОД | ||||||||||||||
1000 | Издръжка | 326 | 326 | 100 | 326 | 326 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1015 | материали | 326 | 326 | 100 | 326 | 326 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1020 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всичко РАЗХОД текущи 7 | 326 | 326 | 100 | 326 | 326 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всичко РАЗХОД капиталови 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всичко РАЗХОД 7 | 326 | 326 | 100 | 326 | 326 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всичко за Приходни | 770193 | 748826 | 97,23 | 599432 | 592959 | 98,92 | 170761 | 155867 | 91,28 | 0 | 0 | 0 | ||
Всичко за Разходни | 770193 | 748826 | 97,23 | 599432 | 592959 | 98,92 | 170761 | 155867 | 91,28 | 0 | 0 | 0 | ||
Разлика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
От 08.02.2021 до 12.02.2021 г., чрез фирма "Дино", в околностите на хижа "Алеко", за децата от ДГ № 78 "Детски свят", бе организирано и проведено ски училище. Участие взеха 27 деца от II-ра, III-та, и IV-та възрастови групи.