^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИИ - МЕСЕЦ МАРТ 2023 Г.

                           
Отчет за бюджета по функции          
За месец Март  2023 78 ДГ "Детски свят" р-н Студентски          
                           
                           
    СУМАРНО Държавна Местна Дофинансиране
Пар. Наименование План Отчет % План Отчет % План Отчет % План Отчет %
ПРИХОД                        
4500 Помощи и дарения от страната                       0 3623 0 0 3623 0 0 0 0 0 0 0
4501 текущи помощи и дарения от страната                0 3623 0 0 3623 0 0 0 0 0 0 0
6100 Трансфери между бюджети (нето)                     0 -3623 0 0 -3623 0 0 0 0 0 0 0
6109 вътрешни трансфери в системата на първостепенния р 0 -3623 0 0 -3623 0 0 0 0 0 0 0
6600 Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)        0 238663 0 0 238663 0 0 0 0 0 0 0
Всичко ПРИХОД 0 238663 0 0 238663 0 0 0 0 0 0 0
                           
3    РАЗХОД                        
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру 0 140111 0 0 140111 0 0 0 0 0 0 0
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по труд 0 140111 0 0 140111 0 0 0 0 0 0 0
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала       0 6554 0 0 6554 0 0 0 0 0 0 0
0205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персо 0 2435 0 0 2435 0 0 0 0 0 0 0
0208 обезщетения за персонала, с характер на възнагражд 0 4119 0 0 4119 0 0 0 0 0 0 0
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   0 31327 0 0 31327 0 0 0 0 0 0 0
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното  0 18082 0 0 18082 0 0 0 0 0 0 0
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския  0 3759 0 0 3759 0 0 0 0 0 0 0
0560 здравно-осигурителни вноски от работодатели        0 7294 0 0 7294 0 0 0 0 0 0 0
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от 0 2192 0 0 2192 0 0 0 0 0 0 0
1000 Издръжка                                           0 60671 0 0 60671 0 0 0 0 0 0 0
1011 Храна                                              0 13403 0 0 13403 0 0 0 0 0 0 0
1013 Постелен инвентар и облекло                        0 -225 0 0 -225 0 0 0 0 0 0 0
1015 материали                                          0 6667 0 0 6667 0 0 0 0 0 0 0
1016 вода, горива и енергия                             0 31396 0 0 31396 0 0 0 0 0 0 0
1020 разходи за външни услуги                           0 9430 0 0 9430 0 0 0 0 0 0 0
Всичко РАЗХОД текущи 3    0 238663 0 0 238663 0 0 0 0 0 0 0
Всичко РАЗХОД капиталови 3    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всичко РАЗХОД 3    0 238663 0 0 238663 0 0 0 0 0 0 0
                           
                           
                           
Всичко за Приходни 0 238663 0 0 238663 0 0 0 0 0 0 0
Всичко за Разходни 0 238663 0 0 238663 0 0 0 0 0 0 0
Разлика 0 0   0 0   0 0   0 0  
                           
                           
                           
                           
Всичко РАЗХОД текущи  0 238663 0 0 238663 0 0 0 0 0 0 0
Всичко РАЗХОД капиталови  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0